Základní škola DOBŘÍV,
okres Rokycany
příspěvková organizace
Dobřív 62
338 44 DOBŘÍV
Předpověď počasí
dnes, sobota 12. 7. 2025
12 °C
vítr | západní, 4.81 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 87 % |
srážky | 4.14 mm |
odpoledne | slabý déšť 18 °C | |
večer | slabý déšť 16 °C | |
noc | slabý déšť 12 °C |
zítra, neděle 13. 7. 2025
14 °C
vítr | západní, 3.29 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 41 % |
srážky | 0.1 mm |
pondělí 14. 7. 2025
15 °C
vítr | jihozápadní, 5.07 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 35 % |
srážky | 0.25 mm |
úterý 15. 7. 2025
16 °C
vítr | jihozápadní, 3.15 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 30 % |
srážky | 0.15 mm |