Základní škola DOBŘÍV,
okres Rokycany
příspěvková organizace
Dobřív 62
338 44 DOBŘÍV
Předpověď počasí
dnes, pátek 25. 4. 2025
4 °C
vítr | západní, 6.29 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 2.67 mm |
ráno | déšť 9 °C | |
odpoledne | déšť 9 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | zataženo 7 °C |
zítra, sobota 26. 4. 2025
2 °C
vítr | západní, 3.89 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1.68 mm |
sněžení | 1.23 mm |
neděle 27. 4. 2025
1 °C
vítr | severní, 4.55 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 54 % |
srážky | 0.18 mm |
pondělí 28. 4. 2025
0 °C
vítr | severní, 4.03 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 38 % |